<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patientföreningen för PCO och PCOS</title>
	<atom:link href="http://www.pco-s.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pco-s.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 06:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PCOS ger ökad risk för graviditetskomplikationer</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2011/11/pcos-ger-okad-risk-for-graviditetskomplikationer/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2011/11/pcos-ger-okad-risk-for-graviditetskomplikationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsstudier]]></category>
		<category><![CDATA[Graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[Graviditetsdiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Havandeskapsförgiftning]]></category>
		<category><![CDATA[Prematur förlossning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pco-s.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.pco-s.com/wp-content/uploads/2011/11/Bild-11-300x200.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bild 11" title="Bild 11" /></p>Saxat ur Läkartidningen, www.lakartidningen.se: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 5–15 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas av att ovarierna har ett typiskt utseende med många små folliklar i anslutning till ovarialkapseln samt av oregelbundna eller uteblivna ovulationer och menstruationer. Detta leder till att dessa kvinnor oftare behöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.pco-s.com/wp-content/uploads/2011/11/Bild-11-300x200.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bild 11" title="Bild 11" /></p><h3>Saxat ur Läkartidningen, www.lakartidningen.se:</h3>
<blockquote><p>Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 5–15 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas av att ovarierna har ett typiskt utseende med många små folliklar i anslutning till ovarialkapseln samt av oregelbundna eller uteblivna ovulationer och menstruationer. Detta leder till att dessa kvinnor oftare behöver assi­sterad befruktning för att bli gravida. Kvinnor med PCOS har också ökad benägenhet att gå upp i vikt, och klinisk eller biokemisk hyper­and­rogenism förekommer oftare.</p>
<p>Tidigare forskning om PCOS och graviditet har visat association med havandeskapsförgiftning, prematur förlossning och graviditetsdiabetes. Dessa resultat har baserats på små studier och har framför allt inkluderat kvinnor som genomgått assisterad befruktning. Detta har gjort det svårt att uttala sig om det varit infertilitetsbehandlingen (in vitro-fertilisering, IVF), kvinnornas övervikt eller PCOS som har varit orsaken till graviditetskomplikationerna.</p>
<p>Detta är den första studien av tillräcklig storlek för att kunna undersöka sambandet mellan PCOS och komplikationer under graviditet och förlossning. Från Medicinska födelseregistret och Patientregistret identifierades 3 787 barn vars mödrar fått diagnosen PCOS och ungefär 1,2 miljoner barn vars mödrar inte haft PCOS. Barnen föddes 1995–2007. Graviditetsförlopp, komplikationer och förlossningsutfall jämfördes mellan kvinnorna med respektive utan PCOS.</p>
<p>Vi fann att kvinnor med diagnosen PCOS oftare var överviktiga (60,6 mot 34,8 procent) och att de använde sig av IVF i större utsträckning för att bli gravida (13,7 mot 1,5 procent). Kvinnor med PCOS hade ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning (oddskvot, OR, 1,45; 95 procents konfidensintervall, KI, 1,24–1,69), förtidig förlossning (OR 2,21; 95 procents KI 1,69–2,90) och graviditetsdiabetes (OR 2,32; 95 procents KI 1,88–2,88). Barnen till dessa mödrar hade ökad risk för mekoniumaspiration (OR 2,02; 95 procents KI 1,13–3,61), att födas stora för tiden (OR 1,39; 95 procents KI 1,19 –1,62) och låg Apgarpoäng (OR 1,41; 95 procents KI 1,09–1,83). Dessa utfall var oberoende av genomgången IVF eller högt BMI.</p>
<p>Kvinnor med PCOS utgör en riskgrupp under graviditet och förlossning, oberoende av in vitro-fertilisering eller högt BMI, och bör därför övervakas noggrant.</p></blockquote>
<p>Publicerat i Läkartidningen av Nathalie Roos doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; ST-läkare, kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm</p>
<h3>Läs mer:</h3>
<p>Läkartidningen: <a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=0&amp;articleId=17208">http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=0&amp;articleId=17208 </a></p>
<p>Karolinska institutet: <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2637&amp;a=130315&amp;l=sv&amp;newsdep=2637">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2637&amp;a=130315&amp;l=sv&amp;newsdep=2637</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2011/11/pcos-ger-okad-risk-for-graviditetskomplikationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCOS och fertilitet</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2011/05/pcos-och-fertilitet/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2011/05/pcos-och-fertilitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsstudier]]></category>
		<category><![CDATA[IVF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pco-s.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre IVF-resultat än kvinnor utan syndromet I en artikel på www.villhabarn.com uppmärksammas positiva aspekter av PCOS. Man menar att den negativa bilden av PCO och PCOS håller på att förändras, och det finns studier som visar att kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre IVF-resultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre IVF-resultat än kvinnor utan syndromet</p></blockquote>
<p>I en artikel på www.villhabarn.com uppmärksammas positiva aspekter av PCOS. Man menar att den negativa bilden av PCO och PCOS håller på att förändras, och det finns studier  som visar att kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre  IVF-resultat än kvinnor utan syndromet.</p>
<p><a href="http://www.villhabarn.se/content/327-Kvinnor-med-PCO-PCOS-%C3%A4r-fruktsamma-l%C3%A4ngre-och-har-b%C3%A4ttre-IVF-resultat-%C3%A4n-kvinnor-utan-syndromet">Läs mer på Villhabarn.com &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2011/05/pcos-och-fertilitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnor med PCOS mår bättre av akupunktur och träning</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2011/04/kvinnor-med-pcos-mar-battre-av-akupunktur-och-traning/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2011/04/kvinnor-med-pcos-mar-battre-av-akupunktur-och-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsstudier]]></category>
		<category><![CDATA[akupunktur]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsstudier]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pco-s.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[I en ny svensk studie konstaterar man att kvinnor med PCO och PCOS mår bättre av akupunktur och träning. &#8220;– Studien visar att både akupunktur och träning sänker höga nivåer av manligt könshormon samt ger mer regelbunden menstruation. Av de två behandlingarna så var akupunktur överlägset, säger docent Elisabet Stener-Victorin, som ansvarat för studien.&#8221; Läs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en ny svensk studie konstaterar man att kvinnor med PCO och PCOS mår bättre av akupunktur och träning.</p>
<p>&#8220;– Studien visar att både akupunktur och träning sänker höga nivåer av  manligt könshormon samt ger mer regelbunden menstruation. Av de två  behandlingarna så var akupunktur överlägset, säger docent Elisabet  Stener-Victorin, som ansvarat för studien.&#8221;</p>
<p>Läs mer om studien:  <a href="http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/kvinnor-med-pcos-mar-battre-av-akupunktur-och-traning.cid976216">http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/kvinnor-med-pcos-mar-battre-av-akupunktur-och-traning.cid976216</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2011/04/kvinnor-med-pcos-mar-battre-av-akupunktur-och-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är vi online igen!</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2011/03/ny-ar-vi-online-igen/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2011/03/ny-ar-vi-online-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patientföreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pco-s.com.preview.binero.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Efter flera månaders problem med hemsidan, under en flytt mellan två webbhotell, är hemsidan nu åter på plats. Den har samtidigt fått ett nytt utseende och vi har inte minst upprättat ett nytt diskussionsforum. Välkommen att ta del av det, se länk i högerspalten. Välkommen också att bli medlem i patientföreningen 2011. Hälsningar styrelsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter flera månaders problem med hemsidan, under en flytt mellan två webbhotell, är hemsidan nu åter på plats. Den har samtidigt fått ett nytt utseende och vi har inte minst upprättat ett nytt diskussionsforum. Välkommen att ta del av det, se länk i högerspalten. Välkommen också att bli medlem i patientföreningen 2011.</p>
<p>Hälsningar<br />
styrelsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2011/03/ny-ar-vi-online-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var tionde kvinna i riskzonen</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2010/07/var-tionde-kvinna-i-riskzonen/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2010/07/var-tionde-kvinna-i-riskzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pco-s.com.preview.binero.se/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Omkring var tionde kvinna lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som är en relativt okänd hormonell rubbning. Sjukdomen ger för höga halter av det manliga könshormonet testosteron och nedsatt känslighet för hormonet insulin. Det kan bland annat leda till övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mensrubbningar och svårigheter att bli gravid. Läs hela artikeln i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tionde-kvinna-i-riskzonen-1.1129945 ”Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omkring var tionde kvinna lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som är en relativt okänd hormonell rubbning. Sjukdomen ger för höga halter av det manliga könshormonet testosteron och nedsatt känslighet för hormonet insulin.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>Det kan bland annat leda till övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mensrubbningar och svårigheter att bli gravid.</p>
<p>Läs hela artikeln i Dagens Nyheter:<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tionde-kvinna-i-riskzonen-1.1129945">http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tionde-kvinna-i-riskzonen-1.1129945</a></p>
<p><strong><br />
”Jag hade tur som kom till rätt läkare direkt”</strong><br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-hade-tur-som-kom-till-ratt-lakare-direkt-1.1129950">http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-hade-tur-som-kom-till-ratt-lakare-direkt-1.1129950</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2010/07/var-tionde-kvinna-i-riskzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deltagare sökes</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2010/06/hej-varlden/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2010/06/hej-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsstudier]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pco-s.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Deltagare sökes till ny forskningsstudie i Stockholm. Forskningsstudien går ut på att undersöka effekten på bröstvävnad med p-pillerbehandling. Läs mer (Pdf) Patientinformation forskningsstudie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deltagare sökes till ny forskningsstudie i Stockholm. Forskningsstudien går ut på att undersöka effekten på bröstvävnad med p-pillerbehandling. Läs mer (Pdf) <a href="http://pco-s.com.preview.binero.se/wp-content/uploads/2010/06/Patientinformation.pdf">Patientinformation forskningsstudie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2010/06/hej-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet hus</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2010/05/oppet-hus/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2010/05/oppet-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pco-s.com.preview.binero.se/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Den 16 maj genomfördes ett Öppet hus i Stockholm med gynekolog Magnus Hagmar, chef för gynakuten på Karolinska i Solna. Läs mer &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 16 maj genomfördes ett Öppet hus i Stockholm med gynekolog Magnus Hagmar, chef för gynakuten på Karolinska i Solna.</p>
<p><a href="http://www.pco-s.com/infotraff09rapportering.html">Läs mer &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2010/05/oppet-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning och hälsa 2010</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2010/05/forskning-och-halsa-2010/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2010/05/forskning-och-halsa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pco-s.com.preview.binero.se/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Missa inte evenemanget Forskning &#38; Hälsa 2010 i Kungsträdgården i Stockholm. Där medverkar bland andra IVF Huddine, Föreningen Barnlängran, Endometriosföreningen, Sköldkörtelföreningen m.fl. http://ktasll.se/sv/forskning-halsa-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Missa inte evenemanget Forskning &amp; Hälsa 2010 i Kungsträdgården i  Stockholm. Där medverkar bland andra IVF Huddine, Föreningen  Barnlängran, Endometriosföreningen, Sköldkörtelföreningen m.fl.<br />
<a href="http://ktasll.se/sv/forskning-halsa-10" target="_blank">http://ktasll.se/sv/forskning-halsa-10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2010/05/forskning-och-halsa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientföreningen tar paus</title>
		<link>http://www.pco-s.com/2010/05/patientforeningen-tar-paus/</link>
		<comments>http://www.pco-s.com/2010/05/patientforeningen-tar-paus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pco-s.com.preview.binero.se/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[På grund av att vi har haft svårt att rekrytera folk till vår styrelse kommer Patientföreningen att endast bedriva begränsad verksamhet under 2010. Är du intresserad av att bidra till styrelsen, och rädda vår förening, hör av dig till oss!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grund av att vi har haft svårt att rekrytera folk till vår styrelse  kommer Patientföreningen att endast bedriva begränsad verksamhet under  2010. Är du intresserad av att bidra till styrelsen, och rädda vår  förening, hör av dig till oss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pco-s.com/2010/05/patientforeningen-tar-paus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

